元链币讯
SHELL

MyShell

SHELL · 美元计价
$0.02643
4.76% ≈ ¥0.174438 ($0.00)
更新于 2026-11-16 18:55:02
← 行情列表
24H 最高$0.0352
24H 最低$0.02426
今日开盘$0.02523
24H 成交量$1,069.61万
流通市值$685.25万
24H 涨跌额($0.00)
历史最高$0.68342
最高日期2025-02-27
历史最低$0.017457
最低日期2026-07-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
428 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105$18.35万 — -19.01%
477 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002056 $0.002108 $0.002038$14.48万 $1,139.28万 -1.53%
63 XLM XLM恒星币 $0.1382 $0.1421 $0.1368$534.84万 $49.15亿 -0.43%
452 MASK MASKMask Network $0.304 $0.311 $0.301$16.72万 $1,298.99万 -0.33%
111 OP OPOptimism $0.0803 $0.0827 $0.0795$170.51万 $1.86亿 -2.67%
458 XTZ XTZTezos $0.2141 $0.2182 $0.2122$16.21万 $2.35亿 -0.93%
171 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656$79.97万 $346.93万 5.24%
616 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $25.65 $25.79 $25.27$1.82万 $661.63万 1.38%
471 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.00000031$14.81万 — 0.00%
55 NIGHT NIGHTMidnight $0.04396 $0.05098 $0.04303$607.71万 $8.20亿 -13.26%
44 EUR EUREUR $1.1013 $1.10 $1.10$974.72万 — 0.18%
546 YGG YGGYield Guild Games $0.01848 $0.01887 $0.01834$8.80万 $1,667.46万 -1.34%
327 SPK SPKSpark $0.013693 $0.013993 $0.013333$30.50万 $4,721.00万 -1.93%
173 BMNRB BMNRBBitMine Immersion Technologies $16.34 $16.75 $15.95$78.23万 $759.83万 0.18%
500 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $409.83 $411.39 $404.00$12.52万 $265.44万 1.18%
189 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802$70.21万 $2,244.85万 0.15%
643 MATIC MATICMATIC $0.3794 $0.3794 $0.3794$85.59 — 0.00%
332 MANTA MANTAManta Network $0.0422 $0.04226 $0.04065$30.15万 $1,980.75万 0.89%
625 PYPLB PYPLBPYPLB $59.53 $59.53 $58.85$1.02万 — 1.10%
566 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571$7.11万 — -3.24%

SHELL 相关资讯

更多 →