元链币讯
SUI

Sui

SUI · 美元计价
$0.7181
-1.60% ≈ ¥4.7395 (-$0.01)
更新于 2026-11-16 17:30:01
← 行情列表
24H 最高$0.7401
24H 最低$0.7141
今日开盘$0.7298
24H 成交量$2,025.98万
流通市值$29.79亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$5.35
最高日期2025-01-04
历史最低$0.364846
最低日期2023-10-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
425 VIDT VIDTVIDT $0.00115 $0.00151 $0.00105$18.35万 — -19.01%
476 ANIME ANIMEAnimecoin $0.002061 $0.002108 $0.002038$14.55万 $1,139.28万 -1.44%
61 XLM XLM恒星币 $0.1372 $0.1421 $0.1368$571.35万 $49.15亿 -1.86%
446 MASK MASKMask Network $0.304 $0.311 $0.301$17.02万 $1,298.99万 -0.65%
112 OP OPOptimism $0.0801 $0.0829 $0.0795$168.77万 $1.86亿 -2.79%
457 XTZ XTZTezos $0.2144 $0.2182 $0.2122$16.35万 $2.35亿 -1.38%
170 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656$79.97万 $346.93万 5.24%
616 GMEB GMEBGameStop (bStocks Tokenized St $25.5 $25.79 $25.27$1.69万 $661.63万 0.83%
452 BTTC BTTCBTTC $0.00000032 $0.00000032 $0.00000031$16.57万 — 0.00%
52 NIGHT NIGHTMidnight $0.0436 $0.05098 $0.04319$659.05万 $8.20亿 -13.53%
46 EUR EUREUR $1.1022 $1.10 $1.10$912.01万 — 0.26%
545 YGG YGGYield Guild Games $0.01847 $0.01887 $0.01834$8.75万 $1,667.46万 -1.76%
335 SPK SPKSpark $0.013621 $0.014042 $0.013333$29.78万 $4,721.00万 -2.56%
172 BMNRB BMNRBBitMine Immersion Technologies $16.32 $16.75 $15.95$79.27万 $759.83万 0.18%
505 APPB APPBApplovin (bStocks Tokenized St $409.52 $411.39 $404.00$12.08万 $265.44万 0.96%
190 USDP USDPPax Dollar $0.9997 $1.00 $0.9802$70.21万 $2,244.85万 0.15%
643 MATIC MATICMATIC $0.3794 $0.3794 $0.3794$85.59 — 0.00%
337 MANTA MANTAManta Network $0.0419 $0.04226 $0.04065$29.67万 $1,980.75万 0.31%
625 PYPLB PYPLBPYPLB $59.4 $59.40 $58.85$1.01万 — 0.78%
564 VELODROME VELODROMEVELODROME $0.02602 $0.02695 $0.02571$7.11万 — -3.24%

SUI 相关资讯

更多 →